| Name | Affiliation |
| Takayuki Itoh | Ochanomizu University |
| Aidong Lu | University of North Carolina at Charlotte |
| Lingyun Yu | Xi’an Jiaotong Liverpool University |
| Qian Zhu | Renmin University |
| Tan Tang | Zhejiang University |
| Leni Yang | Inria |
| Qiong Zeng | Shandong University |
| Thomas Schultz | University of Bonn |
| Ghulam Jilani Quadri | University of Oklahoma |
| Fabrizio Montecchiani | University of Perugia |
| Weidong Huang | University of Technology Sydney |
| Katerina Vrotsou | Linköping University |
| Weikai Yang | Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) |
| Yifang Wang | Northwestern University |
| Changjian Chen | Hunan University |
| Xingbo Wang | Bosch Research North America |
| Jiachen Wang | Zhejiang University |
| Aritra Dasgupta | New Jersey Institute of Technology |
| Jun Tao | Sun Yat-sen University |
| Carla Dal Sasso Freitas | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| Shri Harini Ramesh | Carleton University |
| Dazhen Deng | Zhejiang University |
| Yang Shi | Tongji University |
| Philipp Kindermann | University of Trier |
| Steve Petruzza | Utah State University |
| Seok-Hee Hong | University of Sydney |
| Panagiotis Ritsos | Bangor University |
| Robert Krüger | NYU |
| Jiazhou Liu | Monash University |
| Agnes Haryanto | Monash University |
| Christy Jie Liang | University of Technology Sydney |
| Kadek Satriadi | Monash University |
| Guodao Sun | Zhejiang University of Technology |
| Alma Cantu | Newcastle University |
| Ciril Bohak | University of Ljubljana |
| Alfie Abdul-Rahman | King’s College London |
| Eric Mörth | Bosch Research North America |
| Michael Wybrow | Monash University |
| Issei Fujishiro | Keio University |
| Bettina Speckmann | Eindhoven University of Technology |
| David Kouřil | Harvard Medical School |
| Sungahn Ko | UNIST |
| Alberto Jaspe-Villanueva | KAUST |
| Xinhuan Shu | Newcastle University |
| Hsiang-Yun Wu | St. Pölten University of Applied Sciences |
| Yue Zhang | Oregon State University |
| Zhicheng Liu | University of Maryland |
| Hanqi Guo | Ohio State University |
| Markus Hadwiger | KAUST |
| Tamara Mchedlidze | Utrecht University |
| Name |
Affiliation |
| Alessandra Tappini | University of Perugia |
| Alessio Arleo | Eindhoven University of Technology |
| Shunan Guo | Adobe Research |
| Stephen Kobourov | Technical University of Munich |
| Markus Wallinger | Technical University of Munich |
| Alexandra Diehl | University of Konstanz |
| Zichun Zhong | Wayne State University |
| Maoyuan Sun | Northern Illinois University |
| Xavier Tricoche | Purdue University |
| Rüdiger Westermann | Technical University of Munich |
| Lily Ge | Northwestern University |
| Yuheng Zhao | Fudan University |
| Ingrid Hotz | Linköping University |
| Min Lu | Shenzhen University |
| Walter Didimo | University of Perugia |
| Chongke Bi | Tianjin University |
| Xian Xu | Lingnan University |
| Ying Zhao | Central South University |
| Xingyu Lan | Fudan University |
| Lingyun Yu | Xi'an Jiaotong-Liverpool University |
| Holger Theisel | University of Magdeburg |
| Hiroaki Natsukawa | Osaka Seikei University |
| Junpeng Wang | Visa Research |
| Charles Perin | University of Victoria |
| Yu-Shuen Wang | National Yang Ming Chiao Tung University |
| Zezhong Wang | Simon Fraser University |
| Tobias Schreck | Graz University of Technology |
| Christina Gillmann | Fraunhofer FIT |
| Daniel Archambault | Newcastle University |
| Paul Rosen | University of Utah |
| Kevin Verbeek | Eindhoven University of Technology |
| Guoning Chen | University of Houston |
| Oh-Hyun Kwon | Hudson River Trading |
| Christophe Hurter | Fédération ENAC ISAE-SUPAERO ONERA |
| Name |
Affiliation |
| Bendeck, Alexander | Georgia Institute of Technology |
| Coscia, Adam | Georgia Institute of Technology |
| Deng, Dazhen | Zhejiang University |
| Cheng, Furui | ETH Zürich |
| Guo, Grace | Harvard University |
| Jeon, Hyeon | Seoul National University |
| Hung, Shih-Hsuan | National Tsing Hua University |
| Nguyen, Huyen N. | Harvard Medical School |
| Itoh, Masahiko | Hokkaido Information University |
| Rogers, Jennifer | Idaho National Lab |
| Hua, Jie | Shaoyang University |
| Zhao, Jieqiong | Augusta University |
| Li, Jincheng | Beijing Normal University |
| Chae, Junghoon | Oak Ridge National Laboratory |
| Li, Haoyu | Grand Valley State University |
| Cheng, Liqi | Zhejiang University |
| Wallinger, Markus | Technical University of Munich |
| Onoue, Yosuke | Nihon University |
| Shin, Sungbok | Inria |
| L'Yi, Sehi | Harvard Medical School |
| Hu, Songwen | Georgia Institute of Technology |
| Jin, Sichen | Georgia Institute of Technology |
| Fujiwara, Takanori | University of Arizona |
| Ge, Lily | Northwestern University |
| Huang, Weidong | University of Technology Sydney |
| Yang, Weikai | Hong Kong University of Science and Technology |
| Yuan, Linping | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) |
| Zhang, Yu | University of Oxford |
| Wang, Arran Zeyu | University of North Carolina-Chapel Hill |